玩米網全球實時域名交易數據,今日總成交額元,總成交量個
一口價總成交額元,總成交量個 競拍總成交額元,總成交量個
- 最新成交域名成交價(元)成交時間
- cqsnc1.com164512:54
- saysbaono.com21812:54
- wbsffx.com164512:54
- tooksdiaoff.com21812:54
- gstyjc.com164512:54
- 066gdf.com.cn7012:54
- tfworld.org299212:54
- lwzyz.com299312:54
- wansanxxcl.com99912:54
- mjlpf.com156012:54
- 近一小時總成交量TOP10品種
- 八字母COM53個
- 七字母COM34個
- 六聲母COM24個
- 字母COM19個
- 六字母COM14個
- 五聲母CN14個
- 五字母COM11個
- 五雜CN10個
- 八雜CN6個
- 六雜COM6個
- 近一小時總成交額TOP10品種
- 八字母COM16487元
- 六聲母COM14962元
- 五聲母CN13089元
- 七字母COM12376元
- 字母COM11241元
- 五字母COM10266元
- 雜COM6852元
- 六字母COM6356元
- 四聲母VIP3858元
- 七聲母COM3628元
①.平臺實時成交額排行:
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
目前統計了易名中國、聚名網、190、愛名網、阿里云、西部數碼各大平臺的成交數據。
成交金額僅統計玩米網已分類后綴的成交總額,且西數僅統計100元以上的記錄。
②.總成交額與總成交量包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、62優名網、1618、48域交中心、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、name、 Pool、Flappy 等
數據每10秒自動刷新,無需手動刷新頁面!
隱藏導航
域名品種 | 掛牌價 | 漲跌率 | 漲跌額 | 昨低價 | 今掛牌量 | 昨掛牌量 | 今成交量 | 昨成交量 | 查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 行情走勢 | |
四聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 行情走勢 | |
四聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 | 行情走勢 | |
四字母COM | -100% | -500 | 500 | 0 | 0 | 9 | 17 | 行情走勢 | ||
四字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 行情走勢 | |
五數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
六數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 行情走勢 | |
五數COM | -100% | -266 | 266 | 0 | 0 | 1 | 3 | 行情走勢 | ||
四聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | |
四數無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母CC | -100% | -648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
三聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 行情走勢 | |
三雜COM | -100% | -1430 | 1430 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
三字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 行情走勢 | |
四數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04CN | -100% | -6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 行情走勢 | ||
三聲母CC | -100% | -778 | 778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三數CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04NET | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CN | -100% | -17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 5 | 行情走勢 | ||
四數CC | -100% | -788 | 788 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
五聲母W尾COM | -100% | -25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 17 | 行情走勢 | ||
四聲母VIP | -100% | -780 | 780 | 0 | 0 | 1 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04COM.CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
四數無04CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 行情走勢 | |
四數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜CN | -100% | -80 | 80 | 0 | 0 | 1 | 11 | 行情走勢 | ||
三數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母NET | -100% | -29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 10 | 行情走勢 | ||
四聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04CC | -100% | -45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
五數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
三字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母TOP | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數NET | -100% | -29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜CC | -100% | -80 | 80 | 0 | 0 | 2 | 6 | 行情走勢 | ||
三字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | |
四數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數COM.CN | -100% | -22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 16 | 行情走勢 | ||
三數NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩雜CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母WANG | -100% | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
六數無04VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩聲母VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
七數字88尾無04COM | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數COM.CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 行情走勢 | ||
三字母NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | |
四數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
兩字母CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜NET | -100% | -1080 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 4 | 行情走勢 | ||
六數非0開無4 | -100% | -45 | 45 | 0 | 0 | 2 | 3 | 行情走勢 | ||
五數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三數COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04NET | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數CN | -100% | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 行情走勢 | ||
三雜COM.CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 行情走勢 | ||
六數CC | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數TOP | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜VIP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母TOP | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 行情走勢 | ||
廣東(GD)開五聲母COM | -100% | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
五數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三雜WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四聲母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母CN | -100% | -700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
六數無04WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
上海(SH)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數COM.CN | -100% | -10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
四字母ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖南(HN)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
湖北(HB)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
廣州(GZ)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數NET | -100% | -388 | 388 | 0 | 0 | 0 | 1 | 行情走勢 | ||
三雜ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數TOP | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數XIN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
江蘇(JS)開五聲母COM.CN | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數ORG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四數BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
五數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數WANG | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
三字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
四字母BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 | |
六數無04BIZ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 行情走勢 |
玩米網域名行情參數說明
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
玩米網行情區域提供了各種便捷的篩選、排序方式:
1.點擊左側域名后綴可快速篩選指定后綴,同時從右側彈出框可方便的進入詳情頁。
2.上側域名品種導航區域,可快速篩選類型或者詳細品種。
3.同時列表內各項參數均支持快速排序功能。
參數說明:
掛牌價:最新易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼一口價最低掛牌價格
漲跌額:掛牌價-昨最低價
漲跌率:漲跌額/昨最低價 * 100%
最低價:昨日最低一口價成交價格,如無成交則顯示昨日最低掛牌價
掛牌量:四大平臺的一口價域名在售數量之和
成交量:當日該域名品種的總成交量(包含:一口價,拍賣,預定競價)
排序規則:默認根據玩米網公眾號品種關注量進行排序
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據近期域名交易動態
總成交量與總成交額包含了以下平臺的數據:
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
易名中國、190、愛名網、阿里云、西部數碼、國內各知名拍賣平臺、 金名網、金米網、66國域網、DNJournal、Sedo、Afternic、 DomainNameSales、Namejet、Godaddy、Snapnames、 DropCatch、Flippa、MostWantedDomains、NetFleet、 Pheenix、快搶網、DomainMonster、Hexonet、Epik、name、 AsiaRegister、Pool、Flappy 等
最低價、最高價、平均價僅包含國內各平臺的成交數據。
點擊左側日期,可翻查該日的域名品種交易分布。
注:當日數據10分鐘更新一次
近十天動態 | 總成交量(個) | 總成交額(元) |
---|---|---|
2022-11-12周六 | 2127 | 1,077,836 |
2022-11-11周五 | 10423 | 3,903,469 |
2022-11-10周四 | 10154 | 4,595,405 |
2022-11-09周三 | 12098 | 4,184,713 |
2022-11-08周二 | 12098 | 3,991,595 |
2022-11-07周一 | 8099 | 4,017,707 |
2022-11-06周日 | 7795 | 3,673,101 |
2022-11-05周六 | 10084 | 3,610,697 |
2022-11-04周五 | 11314 | 3,974,965 |
2022-11-03周四 | 11081 | 3,826,799 |

域名品種交易分布(11-12) | 成交量(個) | 成交額(元) | 成交均價 | 最低成交價 | 最高成交價 |
---|---|---|---|---|---|
四聲母COM | 6 | 19443 | 3241 | 1008 | 8111 |
四聲母CN | 1 | 2599 | 2599 | 2599 | 2599 |
四字母COM | 9 | 16380 | 1820 | 455 | 5315 |
四字母CN | 6 | 922 | 154 | 35 | 399 |
六數無04COM | 4 | 745 | 187 | 146 | 285 |
五數COM | 1 | 570 | 570 | 570 | 570 |
四聲母NET | 3 | 439 | 147 | 79 | 199 |
六數COM | 3 | 368 | 123 | 76 | 146 |
三雜COM | 1 | 4913 | 4913 | 4913 | 4913 |
四聲母COM.CN | 2 | 1013 | 507 | 33 | 980 |
五數CN | 3 | 256 | 86 | 35 | 186 |
五聲母W尾COM | 1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
四聲母VIP | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 |
三雜CN | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 |
四字母NET | 3 | 2819 | 940 | 15 | 2709 |
三聲母WANG | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三雜CC | 2 | 345 | 173 | 88 | 257 |
四數無04COM.CN | 1 | 455 | 455 | 455 | 455 |
四數COM.CN | 3 | 128 | 43 | 18 | 65 |
四數無04TOP | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 |
三雜NET | 2 | 1160 | 580 | 161 | 999 |
六數非0開無4 | 2 | 222 | 111 | 76 | 146 |
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名成交排行榜
更新時間:11-12 12:50(10分鐘更新一次)
統計數據中包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的排行信息。
注:當日數據10分鐘更新一次
cashx.com
成交價格:¥147,519
成交時間:03:29
成交平臺:聚名網
framable.com
成交價格:¥36,500
成交時間:05:04
成交平臺:聚名網
bdsekj.com
成交價格:¥15,888
成交時間:00:37
成交平臺:聚名網
jxtrsx.com
成交價格:¥15,500
成交時間:07:00
成交平臺:西部數碼
cqaluo.com
成交價格:¥14,500
成交時間:07:00
成交平臺:西部數碼
zhixu.com
成交價格:¥12,710
成交時間:04:35
成交平臺:聚名網
lvdiny.com
成交價格:¥9,800
成交時間:07:01
成交平臺:西部數碼
plxr.com
成交價格:¥8,111
成交時間:03:59
成交平臺:聚名網
kroll.com.cn
成交價格:¥7,996
成交時間:12:44
成交平臺:聚名網
hzzbgroup.com
成交價格:¥7,600
成交時間:07:01
成交平臺:西部數碼
skstream.com
成交價格:¥7,023
成交時間:04:57
成交平臺:聚名網
mssh.com
成交價格:¥6,665
成交時間:01:51
成交平臺:聚名網
guidalao8.com
成交價格:¥6,552
成交時間:12:36
成交平臺:聚名網
datasig.com
成交價格:¥6,476
成交時間:01:31
成交平臺:聚名網
nczyylzx.com
成交價格:¥6,200
成交時間:07:01
成交平臺:西部數碼
注:包含易名中國、190、愛名網、阿里云、優名網、西部數碼及各知名拍賣平臺的交易數據域名交易數據占比圖表
更新時間:11-12 12:50(10分鐘更新一次)
數據包含國內過各大域名交易平臺及國內各知名拍賣平臺的一口價、拍賣、競價成交數據。
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次
點擊日期可以切換查看各時間段的統計數據。
根據成交量、成交額、域名后綴、域名類型、域名品種提供了多緯度的統計信息。
品種占比圖目前僅包含玩米網已提供詳情查看的域名品種。
注:當日數據10分鐘更新一次